![]() |

Plage de la Gorguette à Sanary-sur-Mer
Plage de la Gorguette
83110, Sanary-sur-Mer
Publicité
La plage est située à 2 kms du centre ville de Sanary-sur-mer dans le quartier de Beaucours.
C'est une plage de galets, surveillée grâce à un poste de secours.
La surveillance de la baignade sur la plage est assurée quotidiennement de 10h00 à 19h00 du 1er Juillet au 31 Août 2013
Données mises à jour le 13/10/2025
| 2025 | 24/03![]() | 07/04![]() | 14/04![]() | 22/04![]() | 28/04![]() | 05/05![]() | 12/05![]() | 19/05![]() | 27/05![]() | 05/06![]() |
12/06![]() | 16/06![]() | 25/06![]() | 30/06![]() | 07/07![]() | 17/07![]() | 30/07![]() | 01/08![]() | 06/08![]() | 14/08![]() | |
20/08![]() | 25/08![]() | 03/09![]() | 10/09![]() | 17/09![]() | 25/09![]() | |||||
| 2024 | 25/03![]() | 08/04![]() | 15/04![]() | 23/04![]() | 30/04![]() | 06/05![]() | 13/05![]() | 21/05![]() | 27/05![]() | 04/06![]() |
11/06![]() | 17/06![]() | 27/06![]() | 03/07![]() | 10/07![]() | 15/07![]() | 18/07![]() | 26/07![]() | 31/07![]() | 05/08![]() | |
14/08![]() | 23/08![]() | 26/08![]() | 02/09![]() | 16/09![]() | 25/09![]() | note globale | 2024![]() | 2023![]() | 2022![]() | 2021![]() |
conforme aux recommandations;
qualité moyenne ou insuffisamment mesurée;
non conformeSoyez prudent, obéissez toujours aux consignes locales (drapeau rouge, interdiction de baignade...).
Notamment, il s'écoule forcément un délai entre le prélèvement et la date de publication des résultats.