![]() |
Grande Plage
13270, Fos-sur-Mer
Publicité
Nouveau : en direct, la webcam au bas de cette page
Pavillon bleu (
voir la fiche labels de tourisme)Données mises à jour le 13/10/2025
| 2025 | 16/05![]() | 04/06![]() | 13/06![]() | 16/06![]() | 27/06![]() | 02/07![]() | 07/07![]() | 09/07![]() | 15/07![]() | 18/07![]() |
21/07![]() | 25/07![]() | 28/07![]() | 01/08![]() | 05/08![]() | 08/08![]() | 12/08![]() | 18/08![]() | 22/08![]() | 26/08![]() | |
29/08![]() | 02/09![]() | |||||||||
| 2024 | 21/05![]() | 04/06![]() | 14/06![]() | 21/06![]() | 25/06![]() | 02/07![]() | 05/07![]() | 10/07![]() | 15/07![]() | 19/07![]() |
24/07![]() | 26/07![]() | 29/07![]() | 31/07![]() | 05/08![]() | 09/08![]() | 19/08![]() | 23/08![]() | 26/08![]() | 06/09![]() | |
10/09![]() | 20/09![]() | note globale | 2024![]() | 2023![]() | 2022![]() | 2021![]() |
conforme aux recommandations;
qualité moyenne ou insuffisamment mesurée;
non conformeSoyez prudent, obéissez toujours aux consignes locales (drapeau rouge, interdiction de baignade...).
Notamment, il s'écoule forcément un délai entre le prélèvement et la date de publication des résultats.